المنزل
>
المنتجات
>
Hightop Mini Excavator
>
| الوزن | 1000 كجم | عرض لوحة المسار القياسي | 180 ملم |
|---|---|---|---|
| سعة دلو الحفر | 0.025 متر مكعب / 120 كجم | مقياس المسار | 750 ملم |
| سرعة الدوران | 12 دورة في الدقيقة | قاعدة العجلات | 884 ملم |
| قدرة التسلق | 30 درجة | طول مسار الأرض | 962 ملم |
| الصمام الرئيسي | Beifang | طول المسار | 1204 ملم |
| الطاقة المقدرة | 10.2 كيلو واط / 2500 دورة في الدقيقة | الخلوص الأرضي الأدنى | 100 ملم |
| الطول الإجمالي / طول النقل | 4000/2380 ملم | نصف قطر التأرجح الخلفي | 810 ملم |
| العرض الإجمالي | 940 ملم | الحد الأقصى لارتفاع الحفر | 2455 ملم |
| الارتفاع الإجمالي (سقف الكابينة) | 2268 ملم | الحد الأقصى لارتفاع التفريغ | 1605 ملم |
| العرض الإجمالي للمسار | 930 ملم | الحد الأقصى لعمق الحفر | 1855 ملم |
| الحد الأقصى لنصف قطر الحفر على الأرض | 3050 ملم | ||
| الحد الأقصى لنصف قطر الحفر | 3130 ملم | ||
اتصل بنا في أي وقت