| معلمات الأداء | ||
|---|---|---|
| وزن التشغيل | 4800 كجم | |
| الحمل المقدر | 1200 كجم | |
| سعة الجرافة | 0.6 متر مكعب | |
| الحد الأقصى لسرعة السفر | 12/18 كم/ساعة | |
| أقصى قوة جر | >30 كيلو نيوتن | |
| أقصى قوة حفر | ≥20 كيلو نيوتن | |
| وقت رفع الذراع | 7 ثواني | |
| تفاصيل المحرك | ||
| الشركة المصنعة | Weichai | |
| الموديل | WP4.1 | |
| الطاقة المقدرة | 74 كيلو واط @ 2200 دورة في الدقيقة | |
| الإزاحة | 4.088 لتر | |
| معيار الانبعاثات | المعيار الوطني الثالث | |
اتصل بنا في أي وقت