الفئة | المعلمة | القيمة |
---|---|---|
الأداء | وزن التشغيل (كجم) | 4000 |
الحمل المقدر (كجم) | 1500 | |
سعة الدلو (م³) | 0.55 | |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 12/28 | |
الحد الأقصى للجر (كيلو نيوتن) | >32 | |
الحد الأقصى للانفصال (كيلو نيوتن) | ≥22 | |
وقت رفع الذراع (ث) | 7 | |
المحرك | الشركة المصنعة | Weichai |
الموديل | WP4.1 | |
الطاقة المقدرة (كيلو واط/دورة في الدقيقة) | 103/2300 | |
إزاحة المحرك (لتر) | 4.088 | |
معيار الانبعاثات | الطريق السريع الوطني 3 |
اتصل بنا في أي وقت