المنزل
>
المنتجات
>
Hightop Mini Excavator
>
حفرة HT210 الكبيرة تقدم أداءً متفوقًا مع ميزات متقدمة مصممة لتطبيقات العمل الثقيلهذه الحفارة تجمع بين قدرات حفر قوية مع راحة المشغل وسهولة الصيانة.
| المعلم | القيمة | المعلم | القيمة |
|---|---|---|---|
| النموذج | HT210 | طول التربة | 3445ملم |
| الوزن الإجمالي | 21 طن | طول المسار | 4250ملم |
| سعة الدلو | 0.9-1.2m3 | مسار السكك الحديدية | 2180ملم |
| نموذج المحرك | 6BTAA5.9 | عرض المسار | 2780ملم |
| الطاقة الاسمية | 133kw/2000r/min | عرض حذاء المسار | 600ملم |
| حجم خزان الوقود | 350 لتر | عرض اللوحة | 2700ملم |
| سرعة المشي | 5.2/3.5km/h | المسافة من مركز الدوران إلى نهاية الخلفية | 2720ملم |
| سرعة التأرجح | 11.7r/min | سمك أسنان المسار | 26ملم |
| القدرة على التسلق | 35 درجة | ارتفاع الوزن المضاد | 2045ملم |
| قوة حفر الدلو | 138kn | طول الأرض أثناء النقل | 4940ملم |
| قوة حفر الذراع | 99kn | طول الذراع | 2900ملم |
| ضغط الأرض | 44kpa | طول الجذع | 5700ملم |
| الجر | 174kn | الحد الأقصى لارتفاع الحفر | 8630ملم |
| نموذج المضخة الهيدروليكية | K3V112DT | الحد الأقصى لارتفاع التفريغ | 6180ملم |
| معدل تدفق الحد الأقصى | 223*2 لتر/دقيقة | أعلى عمق حفر | 5501ملم |
| ضغط العمل | 34.3/37.3mpa | أعلى عمق حفر عمودي | 4940ملم |
| حجم الخزان الهيدروليكي | 246L | أعمق حفر أقصى عند مستوى 2.5m | 5287ملم |
| الطول الإجمالي | 9390ملم | أقصى مسافة حفر | 8305ملم |
| العرض الكلي | 2780ملم | أقصى مسافة حفر على الأرض | 8180ملم |
| الارتفاع الإجمالي (قمة البوم) | 3040ملم | نصف قطر الدوران | 2495ملم |
| الارتفاع الإجمالي (أعلى الكابينة) | 3114ملم | الحد الأقصى للارتفاع عند نصف قطر الدوران الأدنى | 6430ملم |
| مسافة أرضية خالية ضد الوزن | 1065ملم | نصف قطر الدوران في الذيل | 2720ملم |
| الحد الأدنى للمساحة المفتوحة عن الأرض | 468ملم |
اتصل بنا في أي وقت