| طول النقل | 2545 ملم | أقصى ارتفاع للحفر | 2785 ملم |
|---|---|---|---|
| العرض الكلي | 1120 ملم | أقصى ارتفاع للتفريغ | 1860 ملم |
| عرض الجزء العلوي من الجسم | 990 ملم | أقصى عمق للحفر | 2050 ملم |
| الارتفاع الكلي (أعلى الكابينة) | 2280 ملم | أقصى مسافة للحفر | 3130 ملم |
| عرض حذاء المسار القياسي | 200 ملم | أدنى نصف قطر للدوران | 1655 ملم |
| مقياس المسار | 920 ملم | أقصى ارتفاع عند الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | 2205 ملم |
| الخلوص الأرضي للجرافة | 105 ملم | وزن التشغيل | 1310 كجم |
| عمق حفر الجرافة | 270 ملم | سعة الجرافة | 0.02 م3 |
| نصف قطر التأرجح الخلفي | 890 ملم | نوع جهاز العمل | حفارة خلفية |
| طول تلامس المسار بالأرض | 1050 ملم | القدرة على التسلق | 30 درجة |
| الطول الإجمالي للمسار | 1350 ملم | المحرك | Laidong385 |
| الصمام الرئيسي | Tengfei |
اتصل بنا في أي وقت