المنزل
>
المنتجات
>
Hightop Mini Excavator
>
| الطول الكلي أ | 1,889 ملم | أقصى ارتفاع للحفر أ | 2,017 ملم |
| العرض الكلي ب | 700 ملم | الأعلى. الارتفاع عند الحد الأدنى لنصف قطر الدوران ب | 1,589 ملم |
| العرض العلوي د | 700 ملم | الأعلى. عمق الحفر ج | 1,118 ملم |
| الارتفاع الكلي ج | 2,086 ملم | الأعلى. مسافة الحفر د | 2,025 ملم |
| عرض حذاء الجنزير القياسي F | 150 ملم | دقيقة. نصف قطر الدوران ه | 1,239 ملم |
| مقياس المسار E | 550 ملم | الأعلى. ارتفاع التفريغ f | 1,284 ملم |
| ارتفاع المجرفة فوق سطح الأرض G | 92 ملم | وزن العمل | 600 كجم |
| عمق الحفر للجرافة H | 93 ملم | سعة الدلو | 0.01 م3 |
| نصف قطر دوران الذيل I | 650 ملم | شكل جهاز العمل | حفار |
| تتبع طول الأرض J | 782 ملم | القدرة على التدرج | 30 درجة |
| طول المسار ك | 1,126 ملم | الصمام الرئيسي | تنغفي |
اتصل بنا في أي وقت